الجولة اليومية
المشغل · قبل الدفعة الأولى، بترتيب تدفق المواد
| # | المنطقة | الفحص | توقف إذا… | الكتاب | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المحطة كلها | الواقيات في مكانها؛ والممرات خالية؛ ولا أحد داخل المعدات | واقٍ مفقود | 1 · 5 · 8 | |
| 2 | غرفة التحكم | قراءة الإنذارات؛ جهد التغذية طبيعي؛ الحاسوب والتكييف يعملان | طور مفقود | 8 | |
| 3 | الضاغط | يعمل؛ مستوى الزيت؛ لا إنذار؛ المتكثفات مصرّفة | إنذار، زيت منخفض | 7 | |
| 4 | نظام الهواء | الضغط الرئيسي طبيعي؛ المجفف في المنطقة الخضراء؛ كؤوس FRL جافة | الضغط أقل من الحد الأدنى | 7 | |
| 5 | الماء | مستوى الخزان؛ المضخة طبيعية؛ مضخة تعزيز الضغط لا تعمل بدورات قصيرة | لا ماء | 6 | |
| 6 | قواديس الركام | المستويات؛ لا اختلاط بين القواديس؛ الشبكات في مكانها؛ البوابات تُغلق بالكامل | البوابة لا تُغلق؛ الشبكة مفقودة | 4 | |
| 7 | النواقل | حبال الإيقاف؛ تحذير البدء؛ السير متمركز؛ لا انسكاب عند الذيل؛ المكاشط تعمل | حبل الإيقاف مقطوع؛ السير يحتك بالإطار | 5 | |
| 8 | السكيب (إن وُجد) | المنطقة تحت المسار خالية؛ يتوقف عند علاماته؛ الفرامل تثبّت؛ الكابل يبدو طبيعيًا | زحف؛ تجاوز الشوط؛ كابل تالف | 9 | |
| 9 | الصوامع | المستويات؛ هواء الفلتر يعمل؛ لا غبار عند صمام الأمان؛ اللوالب تعمل بهدوء | مسحوق عند صمام الأمان (تحقّق) | 2 | |
| 10 | الموازين | صفّر جميع الموازين؛ لا مواد عالقة؛ لا شيء يلمس القواديس | الصفر لا يثبت | 3 | |
| 11 | المضافات | مستويات الخزانات؛ لا تسربات؛ التقليب يعمل | 3 · 11 | ||
| 12 | الخلاطة | نظيفة؛ الأغطية والتعشيقات مغلقة؛ مستوى خزان الشحم؛ الشحم عند أطراف العمود؛ الباب يفتح ويغلق ويعطي إشارة | عطل في التعشيق؛ لا شحم عند موانع التسرب | 1 | |
| 13 | وحدة الهيدروليك | مستوى الزيت؛ لا تسربات جديدة | خرطوم يسرّب | 6 | |
| 14 | نقاط التحميل | شبكات القادوس الأرضي سليمة؛ مصدّات العجلات في مكانها؛ أنابيب التعبئة مغطاة ومقفلة؛ منطقة الشاحنات خالية ومضاءة | الشبكة تالفة | 12 | |
| 15 | أزرار الإيقاف الطارئ | غير تالفة؛ وتُعاد ضبطها بشكل طبيعي | 8 | ||
| 16 | الدفعة الأولى | راقب الدورة كاملة؛ واستمع إلى أي أصوات جديدة | أي صوت غير طبيعي أو حمل زائد | — |
التاريخ ______________ التوقيع ______________